浙江天為安全科技有限公司安全評價通用信息表
機構名稱 | 浙江天為安全科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330000731499693M | |||||||||||
機構性質 | ■企業 □事業 | 隸屬單位 | / | |||||||||||
企業法人營業執照有效期 | 自2001年8月8月至長期 | 注冊資金(萬元) | 1000萬元 | |||||||||||
注冊地址 | 杭州市下城區紹興路347號華洲創業大樓1號樓602室 | |||||||||||||
辦公地址 | 杭州市下城區紹興路347號華洲創業大樓1號樓602室 | 郵編 | 310004 | |||||||||||
聯系電話 | 0571-85354868 | 傳 真 | 0571-85269051 | |||||||||||
法定代表人 | 卜偉華 | 機構負責人 | 卜偉華 | |||||||||||
機構聯系人 | 周玉飛 | 聯系人手機 | 13758139575 | |||||||||||
資質證書編號 | APJ-(浙)-008 | 首次發證日期 | 2005年7月18日 | |||||||||||
資質有效期 | 自 2019年 12月31 日 至 2024年 12月31日 | 批準機關 | 浙江省應急管理廳 | |||||||||||
固定資產原值(萬元) | 803萬元 | 辦公面積(m2) | 1021.92m2 | 檔案室面積(m2) | 120m2 | |||||||||
機構網址 | http://m.zfswz.com.cn | |||||||||||||
評價報告公開頁面網址 | http://m.zfswz.com.cn | |||||||||||||
技術負責人 | 相繼園、周玉飛 | 過程控制 負責人 | 王小梅 | |||||||||||
專職安全 評價師人數 | 一級 | 二級 | 三級 | 合計 | 注冊安全工程師 | 總數 | 占專職安全 評價師比例 | |||||||
6人 | 13人 | 6人 | 25人 | 17 | 72% | |||||||||
安全評價 業務范圍 | 1、石油加工業、化學原料、化學品及醫藥制造業; |
其中:一級評價師:卜偉華、相繼園、陳騫、周玉飛、董艷偉、陳豐,共6人
二級評價師:王鐵軍、汪愛軍、貝少華、胡偉、胡小蘭、陳明婧、祝冰星、余紅光、尉偉明、鮑水良、劉義梅、邵東衛、魏紅,共13人
三級評價師:王小梅、阮佳、胡素娥、萬昌平、劉詠梅、王驥,共6人。