應急管理部關于印發危險化學品
生產儲存企業安全風險評估診斷分級
指南(試行)的通知
應急〔2018〕19號
各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團安全生產監督管理局,有關中央企業:
為認真貫徹黨的十九大精神,落實黨中央、國務院決策部署,加快完善安全風險分級管控和隱患排查治理工作機制,提高監管針對性,提升監管效能,有效防范遏制重特大生產安全事故,根據《國務院安全生產委員會關于印發2018年工作要點的通知》(安委〔2018〕1號)部署,結合危險化學品生產儲存企業(以下簡稱危險化學品企業)安全生產特點和近年來一系列危險化學品安全生產工作要求,重點考慮危險化學品企業的固有危險性,兼顧危險化學品企業對安全風險管控的現實情況,我部組織制定了《危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行)》(以下簡稱《指南》,見附件),現予以印發,請認真貫徹執行,并就有關事項通知如下:
一、各地安全監管部門要高度重視危險化學品企業安全風險評估診斷工作,認真學習宣傳《指南》,結合本地實際,進一步細化《指南》,并組織對轄區內危險化學品企業進行安全風險評估診斷分級,評估診斷采用百分制,根據評估診斷結果按照風險從高到低依次將轄區內危險化學品企業分為紅色(60分以下)、橙色(60至75分以下)、黃色(75至90分以下)、藍色(90分及以上)四個等級,對存在在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷等四種情形的企業可直接判定為紅色;涉及環氧化合物、過氧化物、偶氮化合物、硝基化合物等自身具有爆炸性的化學品生產裝置的企業必須由省級安全監管部門組織開展評估診斷;要按照分級結果,進一步完善危險化學品安全風險分布“一張圖一張表”,落實安全風險分級管控和隱患排查治理工作機制。危險化學品企業安全風險評估診斷分級實施動態管理,原則上每三年開展一次。
二、各地安全監管部門要根據分級情況,結合《國家安全監管總局關于進一步加強監管監察執法促進企業安全生產主體責任落實的意見》(安監總政法〔2018〕5號)要求,對診斷為紅、橙、黃、藍不同等級的危險化學品企業,采取針對性的監管措施,提高監管效能;要突出強化對紅色及橙色等級危險化學品企業的監管,加大日常執法檢查頻次,依據《化工和危險化學品生產經營單位重大安全事故隱患判定標準(試行)》,依法嚴格處罰發現的事故隱患,加強危險化學品企業主要負責人安全生產培訓考核;要督促各類危險化學品企業按照國家有關要求,采取有效措施,持續強化安全生產工作,不斷提高本質安全水平和安全風險管控能力,有效降低安全風險,嚴防安全事故發生,堅決維護人民群眾生命財產安全和社會穩定。
三、各地安全監管部門要在2018年9月底前組織完成本轄區危險化學品企業安全風險評估診斷分級工作,并由省級安全監管部門將分級情況于2018年10月底前報送應急管理部。
附件:危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行)
應急管理部
2018年5月10日
?
?
附件
危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行) | |||
類別 | 項目(分值) | 評估內容 | 扣分值 |
1.固有危險性 | 重大危險源 (10分) | 存在一級危險化學品重大危險源的,扣10分; | |
存在二級危險化學品重大危險源的,扣8分; | |||
存在三級危險化學品重大危險源的,扣6分; | |||
存在四級危險化學品重大危險源的,扣4分。 | |||
物質危險性 (5分) | 生產、儲存爆炸品的(實驗室化學試劑除外),每一種扣2分; | ||
生產、儲存(含管道輸送)氯氣、光氣等吸入性劇毒化學品的(實驗室化學試劑除外),每一種扣2分; | |||
生產、儲存其他重點監管危險化學品的(實驗室化學試劑除外),每一種扣0.1分。 | |||
危險化工工藝種類 (10分) | 涉及18種危險化工工藝的,每一種扣2分。 | ||
火災爆炸危險性 (5分) | 涉及甲類/乙類火災危險性類別廠房、庫房或者罐區的,每涉及一處扣1/0.5分; | ||
涉及甲類、乙類火災危險性罐區、氣柜與加熱爐等與產生明火的設施、裝置比鄰布置的,扣5分。 | |||
2.周邊 環境 | 周邊環境 (10分) | 企業在化工園區(化工集中區)外的,扣3分; | |
企業外部安全防護距離不符合《危險化學品生產、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準(試行)》的,扣10分。 | |||
3.設計與評估 | 設計與評估(10分) | 國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證的,扣5分; | |
精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估的,扣10分; | |||
企業危險化學品生產儲存裝置均由甲級資質設計單位進行全面設計的,加2分。 | |||
4.設備 | 設備 (5分) | 使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝及設備的,每一項扣2分; | |
特種設備沒有辦理使用登記證書的,或者未按要求定期檢驗的,扣2分; | |||
化工生產裝置未按國家標準要求設置雙電源或者雙回路供電的,扣5分。 | |||
5.自控與 安全設施 | 自控與安全設施 (10分) | 涉及重點監管危險化工工藝的裝置未按要求實現自動化控制,系統未實現緊急停車功能,裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用的,扣10分; | |
涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統的,扣10分; | |||
構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能的,扣5分; | |||
危險化學品重大危險源未設置壓力、液位、溫度遠傳監控和超限位報警裝置的,每涉及一項扣1分; | |||
涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測聲光報警設施的,每一處扣1分; | |||
防爆區域未按國家標準安裝使用防爆電氣設備的,每一處扣1分; | |||
甲類、乙類火災危險性生產裝置內設有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室的,每涉及一處扣5分。 | |||
6.人員資質 | 人員資質 (15分) | 企業主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格的,每一人次扣5分; | |
企業專職安全生產管理人員不具備國民教育化工化學類(或安全工程)中等職業教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業技術職稱的,每一人次扣5分; | |||
涉及“兩重點一重大”裝置的生產、設備及工藝專業管理人員不具有相應專業大專以上學歷的,每一人次扣5分; | |||
企業未按有關要求配備注冊安全工程師的,扣3分; | |||
企業主要負責人、分管安全生產工作負責人、安全管理部門主要負責人為化學化工類專業畢業的,每一人次加2分。 | |||
7.安全管理制度 | 管理制度 (10分) | 未制定操作規程和工藝控制指標或者制定的操作規程和工藝控制指標不完善的,扣5分; | |
動火、進入受限空間等特殊作業管理制度不符合國家標準或未有效執行的,扣10分; | |||
未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制的,每涉及一個崗位扣2分。 | |||
8.應急 管理 | 應急配備 | 企業自設專職消防應急隊伍的,加3分。 | |
9.安全管理績效 | 安全生產標準化達標 | 安全生產標準化為一級的,加15分; | |
安全生產標準化為二級的,加5分; | |||
安全生產標準化為三級的,加2分。 | |||
安全事故情況 (10分) | 三年內發生過1起較大安全事故的,扣10分; | ||
三年內發生過1起安全事故造成1-2人死亡的,扣8分; | |||
三年內發生過爆炸、著火、中毒等具有社會影響的安全事故,但未造成人員傷亡的,扣5分; | |||
五年內未發生安全事故的,加5分。 | |||
存在下列情況之一的企業直接判定為紅色(最高風險等級) | |||
新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試和工業化試驗直接進行工業化生產的; | |||
在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷的; | |||
危險化學品特種作業人員未持有效證件上崗或者未達到高中以上文化程度的; | |||
三年內發生過重大以上安全事故的,或者三年內發生2起較大安全事故,或者近一年內發生2起以上亡人一般安全事故的。 | |||
備注: 1.安全風險從高到低依次對應為紅色、橙色、黃色、藍色。總分在90分以上(含90分)的為藍色;75分(含75分)至90分的為黃色;60分(含60分)至75分的為橙色;60分以下的為紅色。 ?????? 2.每個項目分值扣完為止,最低為0分。 ?????? 3.儲存企業指帶儲存的經營企業。 |
?